台风报文
分享
ZCZC
WTPQ20 BABJ 121800
SUBJECTIVE FORECAST
TS MAN-YI 2424 (2424) INITIAL TIME 121800 UTC
00HR 13.5N 145.3E 995HPA 20M/S
30KTS WINDS 100KM NORTHEAST
100KM SOUTHEAST
80KM SOUTHWEST
80KM NORTHWEST
MOVE WSW 19KM/H
P+12HR 13.0N 143.3E 995HPA 20M/S
P+24HR 12.5N 140.3E 990HPA 23M/S
P+36HR 11.9N 137.2E 982HPA 28M/S
P+48HR 11.9N 133.8E 975HPA 33M/S
P+60HR 12.4N 130.9E 965HPA 38M/S
P+72HR 13.1N 128.2E 955HPA 42M/S
P+96HR 15.8N 124.5E 945HPA 48M/S
P+120HR 18.1N 122.2E 955HPA 42M/S=
NNNN