农业气象影响预报
南方地区需防范降水过程对油菜成熟收获的影响
一、冬小麦、油菜生长状况和土壤墒情
目前,新疆、西北地区中部、华北北部冬小麦处于拔节至孕穗期,华北南部、黄淮、江淮、江汉北部处于抽穗扬花期,江汉南部、西南地区处于灌浆乳熟期,云南部分成熟收获;大部发育期接近常年或偏早3~10天。4月下旬冬小麦长势遥感监测显示:与上年同期相比,冬小麦主产省持平偏好比例为98.8%(图1),小麦长势持续向好。长江中下游和西南地区大部油菜处于绿熟至成熟期,大部发育期接近常年或偏早3~7天。
4月30日20厘米土壤水分监测结果表明,北方冬麦区大部土壤墒情适宜,能够满足小麦拔节孕穗抽穗的生长需求,仅河北中西部部分地区土壤缺墒;四川南部、云南中北部部分地区土壤墒情偏差,对小麦灌浆乳熟不利。湖北南部、湖南、江西油菜产区大部土壤过湿,其中湖北南部、湖南北部和西南部等地低洼农田出现渍涝灾害(图2)。

图1 2026年4月下旬冬小麦主产省长势遥感监测

图2 2026年4月30日冬小麦和油菜产区20厘米土壤墒情
二、未来10天天气对冬小麦和油菜生产影响预估及建议
预计未来10天,北方冬麦区大部晴多雨少、温度偏高、土壤墒情适宜,利于小麦抽穗开花及灌浆。5月1日至2日,西北地区东部、黄淮南部、江淮等地有降雨天气过程,并伴有强对流天气,局地小麦有倒伏风险。建议冬麦区结合天气情况、墒情和苗情,合理施肥、科学灌水,促进小麦产量形成;关注局地对流过程可能造成小麦倒伏风险;华北南部、黄淮等麦区注意加强小麦赤霉病防治,陕西关中、山西西南部、河北南部、山东等黄淮和华北南部麦区注意见花打药、雨前防治,防控药剂需用足药量,陕西南部、河南中部、山东南部及苏皖沿淮以北地区在第一次防治结束后5-7天及时开展二次防治。
预计未来10天,西南地区东部、江南等地有大到暴雨,局地有短时强降雨和雷暴大风等强对流天气,主要降水时段在5月1-3日及6-8日,湖南江西等地部分油菜倒伏风险较高,建议做好沟渠疏通与田间排水工作,抓住降水间隙及时收获成熟油菜。
附表1 冬小麦长势遥感监测统计
省份 | 偏差(%) | 略偏差(%) | 持平(%) | 略偏好(%) | 偏好(%) |
河北 | 0 | 0.71 | 89.07 | 10.18 | 0.04 |
山东 | 0.01 | 0.11 | 84.24 | 15.63 | 0.01 |
河南 | 0 | 0.05 | 43.15 | 56.47 | 0.33 |
安徽 | 0.01 | 0.07 | 53.7 | 46.08 | 0.14 |
山西 | 0.02 | 0.5 | 40.74 | 56.39 | 2.35 |
陕西 | 0.47 | 1.72 | 63.2 | 34.24 | 0.37 |
江苏 | 0.01 | 0.1 | 80.63 | 19.24 | 0.02 |
湖北 | 0.04 | 1.2 | 43.8 | 54.35 | 0.61 |
附表2 冬小麦和油菜主产省土壤水分统计
省份 | 缺墒站点百分比(%) | 适宜站点百分比(%) | 过湿站点百分比(%) | ||||||
本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | 本周 | 上周 | 上年 | |
北京 | 27.8 | 27.8 | 23.5 | 61.1 | 50.0 | 47.1 | 11.1 | 22.2 | 29.4 |
天津 | 11.1 | 20.0 | 33.3 | 66.7 | 60.0 | 44.4 | 22.2 | 20.0 | 22.3 |
河北 | 57.1 | 41.7 | 60.4 | 39.6 | 50.0 | 34.4 | 3.3 | 8.3 | 5.2 |
山西 | 49.0 | 36.9 | 59.1 | 45.2 | 50.5 | 39.8 | 5.8 | 12.6 | 1.1 |
江苏 | 6.4 | 5.3 | 26.7 | 59.0 | 53.3 | 66.7 | 34.6 | 41.4 | 6.6 |
浙江 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 35.0 | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 65.0 | 40.0 |
安徽 | 24.3 | 24.4 | 45.3 | 40.0 | 38.5 | 34.4 | 35.7 | 37.1 | 20.3 |
江西 | 12.0 | 8.2 | 11.8 | 24.0 | 28.6 | 31.4 | 64.0 | 63.2 | 56.8 |
山东 | 24.2 | 18.3 | 27.8 | 56.1 | 59.2 | 55.2 | 19.7 | 22.5 | 17.0 |
河南 | 22.7 | 20.0 | 43.3 | 50.5 | 44.3 | 39.8 | 26.8 | 35.7 | 16.9 |
湖北 | 2.5 | 2.9 | 12.8 | 35 | 26.8 | 43.6 | 62.5 | 68.3 | 43.6 |
湖南 | 4.8 | 4.9 | 7.0 | 31.0 | 26.8 | 48.8 | 64.2 | 68.3 | 44.2 |
重庆 | 17.5 | 23.9 | 23.7 | 61.4 | 57.5 | 61.0 | 21.1 | 18.6 | 15.3 |
四川 | 28.8 | 30.7 | 42.2 | 43.6 | 44.7 | 39.8 | 27.6 | 24.6 | 18.0 |
贵州 | 22.2 | 22.7 | 43.9 | 53.3 | 47.7 | 36.6 | 24.5 | 29.6 | 19.5 |
云南 | 16.0 | 25.0 | 29.2 | 48.0 | 45.0 | 33.3 | 36.0 | 30.0 | 37.5 |
陕西 | 34.9 | 22.7 | 64.3 | 52.4 | 50.0 | 31.0 | 12.7 | 27.3 | 4.7 |

附图1 4月30日-5月2日冬小麦赤霉病防治提示
