近海海区预报
分享
近海18个海区天气预报

| 近海海区 | 预报时效(小时) | 天气现象 | 风向 | 风力(级) | 浪高(m) | 能见度(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
| 24-36 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
| 36-48 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 1.5 | 15 | |
| 48-60 | 小雨 | 东北风 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
| 60-72 | 阴 | 西风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
| 渤海海峡 | 00-12 | 多云 | 西南风 | 2-3 | 0.5 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 东北风 | 2-3 | 1.0 | 15 | |
| 24-36 | 多云 | 东北风 | 2-3 | 0.5 | 15 | |
| 36-48 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
| 48-60 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东南风 | 3-4 | 0.5 | 12 | |
| 黄海北部 | 00-12 | 多云 | 北风 | 3-4 | 0.5 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 北风 | 3-4 | 0.5 | 15 | |
| 24-36 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
| 36-48 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
| 48-60 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
| 60-72 | 小雨 | 南风 | 4-5 | 1.0 | 10 | |
| 黄海中部 | 00-12 | 多云 | 东北风 | 3-4 | 1.0 | 15 |
| 12-24 | 多云 | 东风 | 3-4 | 1.0 | 15 | |
| 24-36 | 多云 | 东风 | 4-5 | 1.0 | 15 | |
| 36-48 | 晴 | 东风 | 3-4 | 1.0 | 20 | |
| 48-60 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 1.0 | 12 | |
| 60-72 | 小雨 | 东南风 | 3-4 | 1.0 | 10 | |
| 黄海南部 | 00-12 | 晴 | 东北风 | 4-5 | 1.5 | 20 |
| 12-24 | 多云 | 东北风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
| 24-36 | 多云 | 东风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
| 36-48 | 多云 | 东风 | 4-5 | 1.5 | 15 | |
| 48-60 | 小雨 | 东风 | 4-5 | 1.5 | 10 | |
| 60-72 | 小雨 | 东风 | 4-5 | 1.5 | 10 | |
| 东海北部 | 00-12 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 10 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 24-36 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
| 东海南部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 24-36 | 小雨 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 10 | |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
| 台湾海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
| 24-36 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 2.5 | 12 | |
| 36-48 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
| 台湾以东洋面 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 24-36 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 36-48 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 2.5 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
| 巴士海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 12 | |
| 24-36 | 中雨 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
| 北部湾 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 1.5 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 北风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
| 24-36 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东南风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
| 琼州海峡 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 4-5 | 2.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 12 | |
| 24-36 | 中雨 | 东风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 2.0 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 3-4 | 1.5 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 3-4 | 1.5 | 12 | |
| 南海西北部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 |
| 12-24 | 中雨 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 8 | |
| 24-36 | 中雨 | 东风 | 6-7 | 3.5 | 8 | |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
| 48-60 | 中雨 | 东风 | 5-6 | 2.5 | 8 | |
| 60-72 | 阴 | 东风 | 4-5 | 2.0 | 12 | |
| 南海东北部 | 00-12 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 4.0 | 12 |
| 12-24 | 阴 | 东北风 | 6-7 | 3.5 | 12 | |
| 24-36 | 中雨 | 东风 | 5-6 | 3.5 | 8 | |
| 36-48 | 阴 | 东风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
| 48-60 | 阴 | 东风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
| 60-72 | 阴 | 东北风 | 5-6 | 3.0 | 12 | |
| 南海中西部 | 00-12 | 中雨 | 东北风 | 9-10 | 5.5 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 东风 | 9-10 | 6.5 | 8 | |
| 24-36 | 中雨 | 东风 | 10-11 | 6.0 | 8 | |
| 36-48 | 多云 | 东南风 | 7-8 | 3.5 | 15 | |
| 48-60 | 多云 | 东南风 | 6-7 | 2.5 | 15 | |
| 60-72 | 多云 | 东风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
| 南海中东部 | 00-12 | 中雨 | 东风 | 8-9 | 5.0 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 东南风 | 7-8 | 4.5 | 8 | |
| 24-36 | 中雨 | 东南风 | 5-6 | 3.5 | 8 | |
| 36-48 | 中雨 | 东北风 | 4-5 | 2.5 | 8 | |
| 48-60 | 多云 | 东北风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
| 60-72 | 多云 | 东北风 | 6-7 | 3.0 | 15 | |
| 南海西南部 | 00-12 | 中雨 | 西风 | 10-11 | 4.5 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 西南风 | 11-12 | 5.0 | 8 | |
| 24-36 | 多云 | 南风 | 8-9 | 4.0 | 15 | |
| 36-48 | 多云 | 南风 | 5-6 | 2.5 | 15 | |
| 48-60 | 多云 | 南风 | 4-5 | 2.0 | 15 | |
| 60-72 | 多云 | 西南风 | 2-3 | 1.5 | 15 | |
| 南海东南部 | 00-12 | 中雨 | 西南风 | 11-12 | 5.5 | 8 |
| 12-24 | 中雨 | 南风 | 8-9 | 3.5 | 8 | |
| 24-36 | 多云 | 南风 | 5-6 | 3.0 | 15 | |
| 36-48 | 多云 | 南风 | 3-4 | 2.0 | 15 | |
| 48-60 | 多云 | 北风 | 3-4 | 1.5 | 15 | |
| 60-72 | 多云 | 北风 | 3-4 | 1.5 | 15 |
